来源:EV视界
新能源汽车纯电动续驶里程要求
单位:km
注:1.超级电容、钛酸锂快充纯电动客车无纯电动续驶里程要求。
2.M1类是指包括驾驶员座位在内,座位数不超过九座的载客车辆。
N1类是指最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。
新能源汽车产品专项检验标准目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | GB/T 4094.2-2005 | 电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 |
2 | GB/T 18384.1-2001 | 电动汽车安全要求 第1部分:车载储能装置 |
3 | GB/T 18384.2-2001 | 电动汽车安全要求 第2部分:功能安全和故障防护 |
4 | GB/T 18384.3-2001 | 电动汽车安全要求 第3部分:人员触电防护 |
5 | GB/T 18385-2005 | 电动汽车动力性能试验方法 |
6 | GB/T 18386-2005 | 电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法 |
7 | GB/T 18387-2008 | 电动车辆的电磁场辐射强度的限值和测量方法宽带 9kHz-30MHz |
8 | GB/T 18388-2005 | 电动汽车定型试验规程 |
9 | GB/T 18488.1-2006 | 电动汽车用电机及其控制器 第1部分:技术条件 |
10 | GB/T 18488.2-2006 | 电动汽车用电机及其控制器 第2部分:试验方法 |
11 | GB/T 19750-2005 | 混合动力电动汽车定型试验规程 |
12 | GB/T 19751-2005 | 混合动力电动汽车安全要求 |
13 | GB/T 19752-2005 | 混合动力电动汽车动力性能试验方法 |
14 | GB/T 19753-2013 | 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 |
15 | GB/T 19754-2005 | 重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 |
16 | GB/T 19755-2005 | 轻型混合动力电动汽车污染物排放测量方法 |
17 | GB/T 19836-2005 | 电动汽车用仪表 |
18 | GB/T 20234.1-2011 | 电动汽车传导充电 充电连接装置 第1部分:通用要求 |
19 | GB/T 20234.2-2011 | 电动汽车传导充电 充电连接装置 第2部分:交流充电接口 |
20 | GB/T 20234.3-2011 | 电动汽车传导充电 充电连接装置 第3部分:直流充电接口 |
21* | GB/T 24347-2009 | 电动汽车DC/DC变换器 |
22* | GB/T 24549-2009 | 燃料电池电动汽车安全要求 |
23 | GB/T 24552-2009 | 电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法 |
24* | GB/T 24554-2009 | 燃料电池发动机性能试验方法 |
25* | GB/T 26779-2011 | 燃料电池电动汽车加氢口 |
26* | GB/T 26990-2011 | 燃料电池电动汽车车载氢系统 技术条件 |
27* | GB/T 26991-2011 | 燃料电池电动汽车 最高车速 试验方法 |
28 | GB/T 27930-2011 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
29 | GB/T 28382-2012 | 纯电动乘用车技术条件 |
30* | GB/T 29126-2012 | 燃料电池电动汽车车载氢系统 试验方法 |
31* | GB/T 29307-2012 | 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 |
32 | GB/Z 18333.2-2001 | 电动道路车辆用锌空气蓄电池 |
33 | QC/T 741-2006 | 车用超级电容器 |
34 | QC/T 743-2006 | 电动汽车用锂离子蓄电池 |
35 | QC/T 744-2006 | 电动汽车用金属氢化物镍蓄电池 |
36* | QC/T 838-2010 | 超级电容电动城市客车 |
37* | QC/T 895-2011 | 电动汽车用传导式车载充电机 |
38* | QC/T 925-2013 | 超级电容电动城市客车 定型试验规程 |
注:1.序号中加“*”标准实施时间以工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》要求的实施时间为准。 2.本目录将根据新能源汽车标准变化情况进行调整。